| Marca | HIDROCONTROL |
|---|---|
| Serie | EKX |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Garantía | 6 años (compresor) / 2 años (mano de obra) |
| Características | Intercambiador de calor de titanio con diseño estriado para obtener el mejor aprovechamiento de calor en su piscina. |
| Función | Frio / Calor |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Succión | 2″ |
| Descarga | 2″ |
| Flujo óptimo | 100 – 320 lpm / 26.4 – 84.5 gpm |
| Capacidad (BTU) | 145 000 |
| Capacidad máxima probada (BTU) | 145 000 |
| Coeficiente de desempeño (COP) | 10.97 ~ 5.64 C.O.P (En condiciones: Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%) |
| Material del gabinete | Cubierta exterior en termoplástico ABS para mayor resistencia a los rayos UV |
| Material del intercambiador de calor | Titanio |
| Tipo de refrigerante | R-32 |
| Dimensiones | 1541 mm X 925 mm X 439 mm |
| Peso | 150 kg |
Bomba de Calor EKX 145 000 mil BTU´S 220v
Fases x voltaje de alimentación:
1 X 230 (monofásico)
Succión:
2″
Descarga:
2″
Capacidad (BTU):
145 000
Capacidad máxima probada (BTU):
145 000
| BTU´S | 145,000 BTU´S |
|---|---|
| Voltaje | 220V |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.