| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba solar para recircular el agua en piscinas |
| Marca | CONNERA |
| Serie | KOLOSAL POOL |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Prefiltro con tapa transparente, controlador, cable tomacorriente de 2 mts, racores de succión y descarga, y kit de instalación. |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP54 (motobomba y controlador) |
| Succión | 1.5″ |
| Descarga | 1.5″ |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 2″ |
| Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
| Autoaspirante | 3 mca |
| Potencia de entrada arreglo fotovoltaico | ≥ 1200 Wp |
| Máximo voltaje de entrada | 150 VCC |
| Voltaje de entrada nominal | 72 VCC |
| Rango de voltaje de operación | 50 – 112 VCC |
| Máxima potencia de la motobomba | 900 watts |
| Corriente de la motobomba | 10.2 A |
| Número de polos / RPM | 3,150 |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| Tipo de instalación | Horizontal |
| Material del cuerpo de la bomba | Plástico ABS |
| Material del eje | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Plástico ABS |
| Material de la descarga | Plástico ABS |
| Material del difusor | Plástico ABS |
| Material del impulsor | Plástico PPO |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio / Carburo de silicio |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Dimensiones | Motobomba: 350 x 240 x 560 mm / Controlador: 235 x 175 x 70 mm |
| Peso | Motobomba: 7.9 kg / Controlador: 1.42 kg |
Motobomba Kolosal Pool Solar 1200wp
$9,028.00
Motobomba solar para piscina
Succión:
1.5″
Descarga:
1.5″
Potencia de entrada arreglo fotovoltaico:
≥ 1200 Wp
Máximo voltaje de entrada:
150 VCC
Paga en hasta 12 meses sin tarjeta de crédito.
Saber más
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.

