| Tipo de producto | Bomba de calor/frío |
|---|---|
| Marca | HIDROCONTROL |
| Serie | EKX |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Garantía | 6 años (material) / 2 años (mano de obra) |
| Capacidad BTU | 44,000 |
| Capacidad máxima probada (BTU) | 44,000 |
| Coeficiente de desempeño COP | 16.0 ~ 6.8 |
| Función | Frio / Calor |
| Características | Intercambiador de calor de titanio con diseño estriado para obtener el mejor aprovechamiento de calor en su piscina. |
| Ventajas | Calefacción, refrigeración y agua caliente con alta eficiencia gracias a su tecnología Inverter, control WiFi, refrigerante R-32, compresor mecanismo doble, arranque suave e intercambiador de titanio, ofreciendo confort total con bajo consumo todo el año. |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje del interruptor | 10.2 |
| Protecciones | Alta y baja presión del refrigerante |
| Flujo óptimo | 75 lpm / 19.9 gpm |
| Succión | 1.5″ |
| Descarga | 1.5″ |
| Tipo de refrigerante | R-32 |
| Capacidad del termostato | 10 a 40°C |
| Material del intercambiador de calor | Titanio |
| Material del gabinete | Cubierta exterior en termoplástico ABS para mayor resistencia a los rayos UV |
| Dimensiones | 92.5 x 64.2 x 36.4 cm |
| Peso | 53 kg |
Bomba de Calor EKX 44mil BTU´S 220v
$117,783.00
Bomba de calor
Capacidad BTU:
44,000
Capacidad máxima probada (BTU):
44,000
Fases x voltaje de alimentación:
1 X 230 (monofásico)
Amperaje del interruptor:
10.2
Succión:
1.5″
Descarga:
1.5″
Paga en hasta 12 meses sin tarjeta de crédito.
Saber más
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| BTU´S | 44,000 BTU´S |
|---|---|
| Voltaje | 220V |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.